
Jubiläumsbuch vom Legendenklub der Austria Klagenfurt hier erhältlich:
https://austriaklagenfurtlegenden.at
Kärntner Landesmeisterschaft 2026
Vom 22.02. bis zum 24.10. findet die Kärntner Landesmeisterschaft 2026 statt.
Offene Österreichische Senioren und Nestorenmeisterschaft 2026
Vom 11.05. bis zum 17.05. findet im Fuchspalast die Offene Österreichische Senioren und Nestorenmeisterschaft 2026 statt.
19.04. - 3. Runde Kärntner Sparkasse Jugendcup
24.04. - Schach Orientierungslauf in Klagenfurt
01.05. - Regionaler Schiedsrichterkurs
11.05. - Offene Österreichische Senioren und
Nestorenmeisterschaft 2026
08.06. - 10. Atrio Schachwoche
13.06. - 7. SPIDS Kärnten Trophy - Kinderschachturnier
11.07. - 45. St. Veiter Jacques-Lemans-Open
26.07. - 2. Rudener Seniorenopen
08.08. - Kärntner Schachsommer 42. Faaker See Open
15.08. - Kärntner Schachsommer 35.Open Feffernitz
Die 24-jährige Inderin Vaishali Rameshbabu hat das Kandidatenturnier der Frauen gewonnen: Mit einem Sieg gegen Kateryna Lagno in der Schlussrunde sicherte sie sich mit 8,5/14 den alleinigen ersten Platz und das Recht, Weltmeisterin Ju Wenjun herauszufordern. Im Interview mit Arne Kähler spricht Vaishali über ihre Vorbereitung, die Unterstützung, die ihr Familie und Team gegeben haben, ihren Turnieralltag und wie sie mit dem Druck in den letzten Runden des Turniers umgegangen ist. | Foto: ChessBase / Nils Rohde
Der Nordrhein-Westfälische Schachverband und die Elberfelder Schachgesellschaft 1851 e.V. feiern ihr 175-jähriges Bestehen und präsentieren sich kommende Wochen auf den Schachtagen von Sebastian Siebrecht im den City-Arkaden in Wuppertal. Darüber hinaus wird wieder ein faszinierendendes buntes und lehrreiches Programm rund ums Schach angeboten.| Fotos: Sebastian Siebrecht
Drei Siege und neun Remis aus zwölf Partien – keine schlechte Bilanz für den Sieger. Ungeschlagen sorgte Hans Niemann für klare Verhältnisse bei seinem Wettkampf in Paris gegen Awonder Liang. Niemann (Titelfoto beim Grenke Open 2026 in Karlsruhe) gewann im Duell der beiden US-Amerikaner die Partien drei, acht und neun. Alle anderen Spiele endeten remis – Liang konnte keinen Treffer landen. | Fotos: Nils Rohde, Blitz Society
| < | April 2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlichen bei den Sponsoren des Kärntner Schachverbandes und seiner Spieler bedanken.
Wenn Sie an Sponsoring interessiert sind, dann kontaktieren Sie uns bitte!